product categories
噴霧機(jī) 技術(shù)參數 | |
型号 | yx-40 |
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | (長(zhǎng)×寬×高(gāo))1400×900×1800 |
底(dǐ)座尺寸 | (長(zhǎng)×寬)1100×560 |
風(fēng)筒電機 | 3.0kw |
液(yè)泵流量 | 30-40l/min |
工(gōng)作壓力(lì) | 2.0-4.5mpa |
操(cāo)控方式 | 遙(yáo)控/手(shǒu)動 |
作業角(jiǎo)度 | 垂(chuí)直-10°~45°;水(shuǐ)平(píng)0°~270° |
水(shuǐ)平射(shè)程 | 35-40米(水霧距離(lí)) |
噴嘴(zuǐ)數量 | 14個 |
噴水流(liú)量 | 1.8-2.4m³/h |
液泵形式 | 柱(zhù)塞泵(bèng) |
霧化範圍 | |
方向(xiàng)調節(jiē) | 上下電動(dòng);水平(píng)手動/電動(dòng)(選裝) |
配套動力 | 8.0kw 汽油(yóu)/柴油發電(diàn)機組(zǔ) |
機組(zǔ)尺(chǐ)寸 | (長×寬×高(gāo))750×500×650 |
整(zhěng)備(bèi)重量 | 365kg(255kg+110kg機組) |